# | Song Title | Views |
---|---|---|
1. | Bhetinu Chuttinu | 684 |
2. | Birahale Royeko | 747 |
3. | birahale royeko raatamaa tirsanaale chhoyeko chhaatimaa - बिरहले रोएको रातमा तिर्सनाले छोएको छातीमा | 209 |
4. | e kaanchhaa malai sunako taaraa khasaai deuna - ए कान्छा, मलाइ सुनको तारा खसाई देउन | 157 |
5. | E Kancha Malai | 1,866 |
6. | E Kancha Malai Sunko Tara | 2,708 |
7. | Eklai Basda | 787 |
8. | Fulako Thunga Bagera Gayo Gangako Panima | 2,208 |
9. | fulalai sodhe kahaa gayo kataa gayo bhamaraa - फूललाई सोधेँ कहाँ गयो कता गयो भँमरा | 95 |
10. | gulaabi adhara tyo ali muskuraau - गुलाबी अधर त्यो अलि मुस्कुराऊ | 87 |
11. | Hanga Hanga | 632 |
12. | Hera Na Hera Kaancha | 1,248 |
13. | Hera Na Hera Kancha | 1,254 |
14. | jiwanako hareka moDamaa timile malai bheTe - जीबनको हरेक मोडमा तिमिले मलाई भेट | 82 |
15. | Lahare Bara Ghumaune Chautari | 1,575 |
16. | Phool Lai Sodhen | 1,777 |
17. | Pohor Shal Khushi Phatda | 11,114 |
18. | Sabaile Bhanthe | 852 |
19. | Udi Jaun Bhane | 919 |
20. | Yi Oth Timra | 984 |
21. | Yi Otha Timra Muskan Timrai | 2,362 |
2014 © Merochords.com ALL Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Service | FAQ
Developed By: Crystal Solution