| # | Song Title | Views |
|---|---|---|
| 1. | Chaina Maile | 4,913 |
| 2. | Ghar Aagan | 1,477 |
| 3. | Ho Chahanchu | 950 |
| 4. | Hukka Mero Dalle Dalle | 10,193 |
| 5. | Kaha Hola Gharbhar | 7,155 |
| 6. | Kapasai Komal | 820 |
| 7. | Ko Hau Timi Mero Ko Hau Timi | 4,214 |
| 8. | Naya Sapana Naya Sahar | 7,101 |
| 9. | Timro Maunatama | 5,960 |
2014 © Merochords.com ALL Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Service | FAQ
Developed By: Crystal Solution